Nutztierpreise

Nutztierversteigerung vom 17.12.2024 in Bozen:
               
               
        ohne MwSt. in €/kg ohne MwSt. in €/kg mit MwSt. in € mit MwSt. in €
  Klasse Stück Ø-kg Ø-Preis H-Preis Ø Gesamtp. H-Gesamtp.
Kühe I 147 704 1,98 2,68 1.523,34 2.589,84
Kühe II 164 643 1,41 1,64 1.000,35 1.454,11
Gesamt   311 673 1,68 2,68 1.253,64 2.589,84
Kalbinnen   15 597 2,25 2,96 1.506,20 2.236,87
Jungrinder   8 306 2,72 2,98 919,12 1.307,92
Stiere   7 621 2,12 2,40 1.508,65 2.684,88
Pferde   5 512 2,52 2,92 1.422,40 1.950,06
Fohlen   2 301 2,26 2,44 744,72 759,57
Pony   1 163 1,70 1,70 304,81 304,81
Widder   26 81 1,80 2,80 152,79 202,40
Schafe   71 72 1,84 2,80 144,33 228,80
Lämmer   197 35 3,75 4,70 146,96 215,71
Ziegen   72 54 1,77 3,30 99,60 156,86
Kitze   26 26 2,71 4,40 78,04 121,00
Ziegenböcke   14 55 2,08 3,80 118,42 213,18
               
               
Qualitätstiere              
               
        ohne MwSt. in €/kg ohne MwSt. in €/kg mit MwSt. in € mit MwSt. in €
  Stück Ø-kg Ø-Preis H-Preis Ø Gesamtp. H-Gesamtp.
Stiere   1 688 2,88 2,88 2.179,58 2.179,58
Ochsen   5 507 3,07 3,32 1.719,49 2.366,50
Kalbinnen   10 593 3,04 3,14 1.980,47 2.355,30
Jungrinder   8 222 3,60 4,00 909,95 1.746,80
               
Anzahl   24          
               
               
Gesamte Anzahl an Tieren:   779